AUTODESK
Nivel | Temario | Alcance | Conocimientos mínimos |
Básico | Herramientas de dibujo y edición | Este curso brinda al participante los conocimientos necesarios para utilizar con amplio dominio la herramienta. | Conocimientos básicos de diseño y dibujo |
Bloques, dimensión e impresión | |||
Creación y uso de bloques |
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 20 |
Nivel | Temario | Alcance | Conocimientos mínimos |
Avanzado | Introducción al espacio de trabajo 3D | Explora los comandos y virtudes del manejo de tres dimensiones en AutoCAD, así como el uso de las capacidades de texturizado y presentación fotorealística de los modelo. | Poseer conocimientos equivalentes a AutoCAD Básico |
Creación de superficies y sólidos a partir de objetos 2D | |||
Edición avanzada |
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 20 |
Nivel | Temario | Alcance | Conocimientos mínimos |
Básico | Interfaz Gráfica | Este curso brinda al participante los conocimientos necesarios para utilizar con amplio dominio la herramienta. Revit le proporcionará una nueva forma de desarrollar proyectos más innovadores con mayor productividad y precisión. | Conocimientos básicos de lectura de planos de arquitectura o ingeniería |
Herramientas básicas complementarias | |||
Creación de elementos | |||
Herramientas Visualización y Gráficos |
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 36 |
Avanzado | Sólidos | Este curso brinda al participante los conocimientos para utilizar con amplio dominio las herramientas de creación de Librerías, Topografía, optimizando las opciones de diseño. | Revit Básico |
Familias | |||
Presentación de Planimetría Técnica | |||
Tablas, cálculo de cantidades | |||
Acotación y Achurado de detalles |
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 30 |
MEP | Gestión y coordinación de modelos | Herramientas básicas para el desarrollo de proyectos, creando sistemas de tuberías, eléctricos y mecánicos, obteniendo la representación gráfica con planos bidimensionales (2D), la volumetría (3D) y la documentación técnica | Revit Básico |
Espacios y zonas | |||
Configuracion de energia de un proyecto | |||
Configuración de sistemas Sistemas de Conductos y de tubería | Conocimientos básicos de lectura de planos de arquitectura o ingeniería. | ||
Creación de un sistema de climatización (HVAC) | |||
Creación de un sistema de Fontanería (Tuberías) | |||
Creación de sistemas Eléctricos | |||
Configuración de etiquetas para impresión |
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 30 |
Nivel | Temario | Alcance | Conocimientos mínimos |
Básico | Introducción a AutoCAD Civil 3D | Manejo de las funciones básicas del programa AutoCAD Civil 3D, como herramienta para el modelamiento digital del terreno y el diseño Geométrico de vías | Se debe tener conocimiento previo de AutoCAD Básico |
Importación de puntos | |||
Modelado digital de terreno | |||
Alineamientos horizontales y verticales | |||
Construcción de corredores | |||
Secciones y listados de materiales |
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 30 |
Nivel | Temario | Alcance | Conocimientos mínimos |
Básico | Introducción | Herramientas básicas para obtener un conocimiento básico de las principales áreas funcionales del programa Autodesk® Naviswork Manage, basados en el control, planificación de modelos de proyectos principalmente edificaciones | Conocimientos Básico de Revit (Architecture y MEP), dibujo arquitectónico |
Herramientas Básicas | |||
Vision General del proyecto |
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 20 |
Nivel | Temario | Alcance | Conocimientos mínimos |
Básico | Funciones del producto, como herramienta para la generación y exploración rápida de modelos realistas de sus diseños de obras de infraestructura. | ||
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 24 |
Nivel | Temario | Alcance | Conocimientos mínimos |
Básico | Conceptos básicos e interfase gráfica | Conocerá el procedimiento y mejores prácticas de modelado paramétrico de sólidos y estará en capacidad de completar un prototipo digital, desde la creación de bocetos, modelado de sólidos, diseño de ensambles y creación de planos para producción. | No se requiere experiencia previa en CAD, sin embargo se recomienda tener conceptos de dibujo técnico. |
Introducción al modelado en 3d con operaciones solidas básicas y operaciones localizadas | |||
Creación de bocetos paramétricos | |||
Creación de ensambles y modelado en ambiente de ensamble | |||
Generación de planos de fabricación y ensamble | |||
Personalización de inventor, creación de plantillas y proyecto |
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 40 |
Nivel | Temario | Alcance | Conocimientos mínimos |
Básico | Interface del usuario | Dotar a la nueva generación de arquitectos, paisajistas, diseñadores industriales y otros profesionales del diseño de los conceptos fundamentales y las técnicas necesarias para modelar y presentar proyectos tridimensionales por medio de 3Ds Max. | Conocimientos generales de modelado 3D y estar familiarizados con el manejo de software para dibujo en 2D y 3D. |
Conceptos de modelado | |||
Fotorealismo (Render) | |||
Fundamentos de animación |
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 24 |
Intermedio | Modelado | Proporcionar a la nueva generación de diseñadores, arquitectos, planificadores, paisajistas y otros profesionales del diseño, las herramientas de última generación disponibles en 3Ds Max 2018 para la animación virtual en 3D de sus proyectos; diseños de recorridos, animaciones y juegos virtuales en tiempo real. | 3Ds Max 2018 Level I o conocimientos equivalentes (Indispensables), conocimientos de geometría y modelación 3D. |
Texturizado / iluminación | |||
Animación y Render |
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 24 |
Avanzado | Render Experto | Conocimiento de los aspectos relacionados con la generación de renders de alta calidad visual, como son las luces, materiales y los motores de renderizado. | 3Ds Max Nivel I y Nivel II |
Modalidad | Intensidad Horaria |
Personalizado | 24 |
ADOBE
Tipo de Capacitación | Nombre del Curso | Descripción | Intensidad Horaria |
Medios Impresos & Digitales | |||
Curso | Corrección de color en Photoshop | Conceptualización del color digital,calibración, caracterización, corrección. | 18 |
Taller | Photoshop fotoilustración | Técnicas de avanzadas de fotocomposición | 12 |
Taller | Técnicas de enmascaramiento y montaje en Photoshop | Técnicas de silueteado y enmascaramiento en Photoshop | 13 |
Fotografía | |||
Taller | Curso Photoshop para fotógrafos | Edición fotográfica digital para fotógrafos | 14 |
Video | |||
Curso | Curso 3D en Photoshop | Creación y edición de objetos 3D en Photoshop | 12 |
Tipo de Capacitación | Nombre del Curso | Descripción | Intensidad Horaria |
Medios Impresos & Digitales | |||
Curso | Adobe Illustrator CC – avanzado | Técnicas avanzadas de ilustración vectorial | 18 |
Curso | Adobe Illustrator para agencias | Conceptualización dibujo Vectorial, Formas, Color, Pinceles, Técnicas avanzadas | 16 |
Taller | Infografía con Adobe Illustrator | Técnicas de ilustración para creación de infografías | 12 |
Tipo de Capacitación | Nombre del Curso | Descripción | Intensidad Horaria |
Medios Impresos & Digitales | |||
Curso | Creación de ePubs y documentos interactivos | Flujo de Trabajo Editorial, Impresión, Interactividad y Publicación | 20 |
Curso | Publicaciones digitales con InDesign | Creación de documentos interactivos | 30 |
Curso | InDesign CC básico | Actualización de Adobe Indesign | 16 |
Curso | InDesign CC avanzado | Adobe Indesign – Avanzado. Técnicas avanzadas de maquetación | 16 |
Curso | Programa Curso Expresiones Regulares en InDesign | Uso y creación de expresiones regulares en InDesign | 24 |
Curso | Adobe Dimension | Crear imágenes impactantes componiendo recursos en dos y tres dimensiones. | 8 |
Programa | Tipo de Capacitación | Nombre del Curso | Descripción | Intensidad Horaria |
Vídeo, Audio y Animación | ||||
After Effects – Character | Curso | Character Animator | Animación de personajes en After Effects con Character Animator | 16 |
After Effects | Curso | Expresiones y Scripts con After Effects | Movimiento con programación en After Effects con uso de scripts | 16 |
After Effects | Taller | After Effects Animación de personajes | Animación con programación en After Effects | 12 |
Video | ||||
After Effects CC | Curso | Curso Adobe After Effects CC – Básico | Creación y edición de efectos visuales | 16 |
After Effects CC | Curso | Curso Adobe After Effects CC 2016 – Avanzado | Técnicas avanzadas de animación y creación de efectos especiales | 20 |
After Effects – Cinema 4DC | Curso | Curso Modelado 3D en ambientes reales | Técnicas de composición tridimensional integradas a fotografía y video | 16 |
Programa | Tipo de Capacitación | Nombre del Curso | Descripción | Intensidad Horaria |
Vídeo, Audio y Animación | ||||
Premiere | Curso | Animación en Premiere | Creación y edición de animaciones en Premiere | 40 |
Video | ||||
Premier Pro CC | Curso | Adobe After effects – Modelado 3D | Introducción a la edición y producción de videos con una herramienta profesional | 24 |
Premiere – After Effects CC | Curso | Edición de video | Introducción a la producción de efectos visuales y animación sofisticada con After Effects. | 24 |
Premier Pro CC | Curso | Curso de Adobe Premier Pro – Básico | Edición y postproducción de video en Premiere Pro | 24 |
Premiere | Curso | Curso Animación en Premiere | Producción y edición de animaciones en Premiere | 16 |
Programa | Tipo de Capacitación | Nombre del Curso | Descripción | Intensidad Horaria |
Apps y web | ||||
Dreamweaver | Curso | HTML y CSS3 – básico | Fundamentos de los lenguajes web | 16 |
MySql, Apache, Joomla | Curso | PHP – Básico | Manejo y estructuración de sitios dinámicos con conexión a bases de datos | 16 |
Adobe Experience Design | curso | D Adobe Experience Design | Desarrollar portales corporativos rápidos y sin saber de Código. | 20 |
Photoshop – Dreamweaver – Muse | Curso | Creación de sitios web 2016 | Creación de sitios web con herramientas Adobe | 48 |
Dreamweaver | Curso | Dreamweaver básico | Creación de Sitios Web | 16 |
JavaScript | Curso | Animación en JavaScript | Animación con código JS | 16 |
WordPress | Curso | WordPress | WordPress es un sistema de gestión de contenido enfocado a la creación de blogs | 16 |
Muse | Curso | Adobe Muse | La creación de sitios web multi-pantalla sin necesidad de escribir ni una sola línea de código. | 16 |
PhoneGap | Taller | PhoneGap – Transformando Web’s en Aplicaciones Móviles | Conversión de un sitio HTML desarrollado en Adobe Muse a una aplicación Móvil, de manera simple. | 8 |
Curso | Curso de Community Managment | Profesionales de todas las disciplinas, con el interés o la necesidad de aprender sobre el manejo de redes sociales, de información y de colaboración. | 60 |
Programa | Tipo de Capacitación | Nombre del Curso | Descripción | Intensidad Horaria |
E-Learning | ||||
Captivate, Presenter y Acrobat Pro | Curso | Desarrollo de material Interactivo para Docentes. | Desarrollar material e-learning rico en contenido, sin tener conocimientos de programación. | 40 |
Captivate & Presenter | Curso | Generación de Contenido E-learning | Desarrollar contenidos de e-learning, simulaciones interactivas, demostraciones de Software y powerpoints con multimedia. | 18 |
Photoshop – Animate Captivate -Acrobat-Presenter | Curso | Diseño y construcción de OVA´S | Diseño y construcción de contenido E-learning con Adobe Captivate, presentaciones, OVA´s, Evaluaciones y publicación para Móviles. | 50 |
Adobe Connect | Curso | Curso de Adobe Connect | Curso para un entendimiento completo de la plataforma y administración del Módulo Meeting para creación de salas, usuarios y gestión en general del aplicativo. | 8 |
Programa | Tipo de Capacitación | Nombre del Curso | Descripción | Intensidad Horaria |
Diplomados | ||||
CC, Captivate y Presenter | Diplomado | Diplomado en diseño de programas para ambientes E-Learning | Conocer y desarrollar entornos virtuales de aprendizaje E-learning y su administración. | 130 |
Creative Cloud | Diplomado | Diplomado en Manejo de sitios WEB | Planificar un proyecto web, conocer su accesibilidad y usabilidad, a través de fundamentos de diseño web y conversión de un sitio WEB a un App. | 120 |
Creative Cloud | Diplomado | Diplomado en proceso editorial profesional | En los medios digitales se encuentra una diversidad de formatos, según el contenido, el dispositivo y el lector. Para trabajar de forma ágil una publicación que tendrá multiplicidad de medios y formatos en tiempos periódicos. | 120 |
Creative Cloud | Diplomado | Diplomado en Postproducción y Animación. | La postproducción hoy en día contempla desde desarrollar un personaje, animarlo, generar un video, con excelente audio, color, formatos y estándares de los profesionales | 130 |
Programa | Tipo de Capacitación | Nombre del Curso | Descripción | Intensidad Horaria |
Medios Impresos & Digitales | ||||
InCopy | Curso | Adobe InCopy | Flujo de trabajo paralelo y colaborativo con editores y diseñadores en InDesign | 16 |
Dimension | Curso | Adobe Dimension | Crear imágenes impactantes componiendo recursos en dos y tres dimensiones. | 8 |
Vídeo, Audio y Animación | ||||
Adobe Animate | Curso | Adobe Animate CC | Dibujo y animación vectorial | 16 |
Audition | Curso | Adobe Audition | Edición y producción de audio profesional | 16 |
Fotografía | ||||
Lightroom | Curso | Curso LightRoom para fotógrafos | Herramientas para el procesamiento de fotografía digital | 16 |
Video | ||||
Audition | Curso | Curso Audition | Creación y edición profesional de Audio para proyectos multimediales y web | 16 |
Cinema 4D | Curso | Curso Básico Modelado y Animación Cinema 4D | Creación y edición de objetos 3D en Cinema 4D | 48 |
Gestión PDF | ||||
Acrobat Pro | Curso | Curso de Adobe Acrobat Pro | Gestion documental para una oficina sin papel | 24 |
LiveCycle | Curso | Curso Adobe LiveCycle designer | Creación de formularios PDF | 24 |
Términos y Condiciones
Capacitaciones Virtuales
- Estas Capacitaciones se realizan en horarios previamente programados.
- El número de participantes para estas es de mínimo 10 máx. 12.
- El usuario debe contar con las herramientas necesarias para estas, software, hardware y conexión a internet.
Términos y Condiciones
Capacitaciones Personalizadas
- Estas Capacitaciones se realizan en horarios acordados con el cliente
- El número de participantes para estas es desde 1 máx. 12.
- Se podrá modificar el temario previo acuerdo.
- El usuario debe contar con las herramientas necesarias para estas, software, hardware y conexión a internet.
- El cliente suministrará las instalaciones, de no ser así tendrá un costo adicional.
Términos y Condiciones
Capacitaciones Presenciales
- Estas Capacitaciones se realizan en horarios previamente programados.
- El número de participantes para estas es de mínimo 10 máx. 12.
- Se realizan en horarios estipulados por BIM Latinoamérica una vez se cuente con el Quórum total.